Übersicht und Vergleich aller TourGuide- & AudioGuide-Anlagen

VERGLEICH | EcoGuide | EcoGuide | EcoGuide | CityGuide | CityGuide | CityGuide | Talk2Guide | HearoGuide | HearoGuide | HearoGuide | HearoGuide |
Tour-Guide-Audio-Guide-Systeme | Classic | Mini | Twice | CUBE Listen | CUBE Talk | Classic | Classic | OG100TR | OG100 | AT100 | AT200 |
TourGuide-System | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
AudioGuide-System | x | x | x | x | |||||||
1-Weg-Kommunikation | x | x | x | x | |||||||
2-Weg-Kommunikation (Fragen stellen) | x | x | x | ||||||||
2-Weg-Kommunikation (2 Sprecher) | x | x | |||||||||
Kanalanzahl | 16 | 40 | 42 | 54 | 54 | 16 | 16 | 7-42 | |||
sehr robust für raue Einsätze | x | x | x | x | |||||||
sehr leicht | x | x | x | x | x | ||||||
sehr klein | x | x | x | x | |||||||
sehr preisgünstig | x | x | |||||||||
sehr hohe Reichweite | x | ||||||||||
einfache Bedienung | x | x | x | x | x | ||||||
Display | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Gerätesperrfunktion | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Batteriebetrieb | x | x | x | x | |||||||
Akkubetrieb | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gürtelclip | x | x | x | x | x | ||||||
Umhängekordel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
AUX-Buchse Sender | x | x | x | ||||||||
AUX-Buchse Empfänger | x | ||||||||||
analoge Sprachübertragung | x | x | |||||||||
digitale Sprachübertragung | x | x | x | x | x | x | |||||
Einspielen von Musik | x | x | x | x | x | x | |||||
Hörgeräte-unterstützung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Software | x | x | x | x | x | ||||||
Abmess. BxHxT in mm (ohne Antenne) | 65x98x25 | 40x86x25 | 45x95x27 | 35x64x20 | 35x64x20 | 40x69x12 | 40x69x12 | 50x122x20 | 50x122x20 | 30-60x 235×27 | 35-56x 200×27 |
Gewicht in Gramm | 130 | 70 | 100 | 45 | 45 | 30 | 30 | 100 | 100 | 170 | 185 |
Wir empfehlen die Matrix auszudrucken. Dann mit Leuchtstift, die Ihnen wichtigen Features und deren Erfüllung markieren. Gerne helfen wir Ihnen bei der Entscheidungsfindung. Bitte einfach bei uns für eine unverbindliche und kostenlose Beratung anrufen!
Übersicht über alle Systeme
EcoGuide Classic
sehr robuste Anlage für den rauen Einsatz!
analoge Personenführungsanlage mit 16 Kanälen
EcoGuide Mini
robuste Anlage mit Display und Kanalsperre!
analoge Gruppenführungsanlage mit 40 Kanälen
EcoGuide Twice
robuste Anlage mit Display, Kanalsperre mit Doppelsprecher- und Rücksprechfunktion!
digitale Führungsfunkanlage mit 42 Kanälen, auf Wunsch können 2 Führende zur gleichen Gruppe sprechen und die Besucher können Fragen stellen!
CityGuide CUBE Listen-Only
sehr kleine, leichte kompakte Anlage mit automatischen Kanalsuchlauf ohne Display!
digitale Anlage 1-Weg-Anlage (nur Hören) mit automatischer selbständiger Kanalwahl und Kanalanpassung
CityGuide CUBE Talk-Back
sehr kleine, leichte kompakte Anlage mit automatischen Kanalsuchlauf ohne Display!
digitale Anlage 2-Weg-Anlage mit Dialogfunktion (Hören + Sprechen) mit automatischer selbständiger Kanalwahl und Kanalanpassung
CityGuide Classic
sehr kleine, leichte kompakte Anlage mit Display und Kanalsperre!
digitale Gruppenführungsanlage mit 16 Kanäle
Talk2Guide
sehr leichte, kompakte Anlage mit Display, Kanalsperre und mit Rücksprechfunktion!
digitale Gruppenführungsanlage mit 16 Kanälen, die Gäste können per Knopfdruck auch Fragen an den Führenden stellen?
HearoGuide OG100TR
AudioGuide-Player mit TourGuide Funktion!
Vollwertige AudioGuide-Anlage, die auch als TourGuide System eingesetzt werden kann. Führung auf 7 Kanälen mit 2 gleichzeitig Sprechenden möglich!
HearoGuide OG100
kompakter moderner AudioGuide-Player mit Display
Leichtes modernes Audio-Abspielgerät, wahlweise mit automatischer Auslösefunktion per Infrarot, mit Audio-Video-Synchronisierungs-Funktion.
HearoGuide AT100
klassischer robuster AudioGuide-Player
Sehr robustes Audio-Abspielgerät für den rauen Einsatz
HearoGuide AT200
klassischer robuster AudioGuide-Player mit Display
Robustes Audio-Abspielgerät für den rauen Einsatz mit Display